Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Specs
- Exynos
- 6/8/12GB
- 128/256GB
- 10090mAh
- 2023
- Type-C
- eSIM
- Mint, Silver, Gray, Lavender
-
12.4" -
8MP -
5G -
13
Technology | 2G / 3G / 4G / 5G |
GSM / HSPA / LTE / 5G | |
LTE Cat. 18 |
Year | 2023 |
Month | October |
Dimensions | 285.4 x 185.4 x 6.5 mm (11.24 x 7.30 x 0.26 in) |
Thickness | 6.5mm |
Weight | 627 g or 628 g (1.38 lb) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Stylus | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Type | IPS LCD, 90Hz |
Size | 12.4 inches, 445.8 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~243 ppi density) |
OS | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Chipset | Exynos 1380 (5nm) |
CPU | Octa-core (8-core) |
4×2.4 GHz Cortex-A78 | |
4×2.0 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 | |
LPDDR5 |
Dual | 8 MP, (wide) |
8 MP, (ultrawide) | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Single | 12 MP, (ultrawide) |
Video | Yes |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Tuned by AKG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, proximity (accessories only) |
Type | Li-Po 10090 mAh, non-removable |
Charging | 45W wired, QC2.0 |
Colors | Mint, Silver, Gray, Lavender |
Models | SM-X610, SM-X616B |
SAR | 0.77 W/kg (body) |
SAR EU | 0.50 W/kg (body) |
Type | Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi SM-X610 |
Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X616B | |
Price | € 689.90 (varies depending on the type) |